Juveniles:
Posición | Equipo | J | G | E | P | P F | P C | P | P Ad | Puntos |
1 | INGLESES R.C. | 14 | 12 | 0 | 2 | 330 | 107 | 48 | 10 | 58 |
2 | ARV OURENSE | 14 | 12 | 0 | 2 | 533 | 122 | 48 | 7 | 55 |
3 | VIGO R.C. | 14 | 10 | 0 | 4 | 416 | 113 | 41 | 11 | 52 |
4 | C.R. LALIN Coreti | 14 | 9 | 0 | 5 | 316 | 213 | 36 | 7 | 43 |
5 | CRAT | 14 | 7 | 0 | 7 | 321 | 154 | 28 | 7 | 35 |
6 | C.R.FERROL | 14 | 3 | 0 | 11 | 176 | 395 | 12 | 4 | 16 |
7 | C.D. ZALAETA | 14 | 3 | 0 | 11 | 150 | 599 | 11 | 3 | 14 |
8 | MAREANTES R.C.P. | 14 | 0 | 0 | 14 | 97 | 636 | -2 | 2 | 0 |
CLASIFICADO AL CAMPEONATO DE ESPAÑA 2009 /VRAC QUESOS ENTREPINARES.
Cadetes:
Posición | Equipo | J | G | E | P | P C | P | P Ad | Puntos |
1 | CRAT | 6 | 6 | 0 | 0 | 31 | 26 | 4 | 30 |
2 | MURALLA R.C. | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 13 | 3 | 16 |
3 | ARV OURENSE | 5 | 1 | 0 | 4 | 183 | 5 | 0 | 5 |
4 | universidade Torres y Carrera VIGO | 5 | 0 | 0 | 5 | 137 | -2 | 0 | -2 |
ENHORABUENA A TODOS POR LA TEMPORADA REALIZADA EN ESTE 08/09. A SEGUIR ENTRENANDO Y DISFRUTANDO DEL RUGBY ! ! !
SALUDOS.
VALLADOLID CAMPEONATO DE ESPAÑA:
JUVENILES CONTRA LALIN R.C :
EN EL GIMNASIO :
JUVENILES CONTRA INGLESES:
OTRAS FOTOS:
FOTOS EQUIPO:
.